Tranzakciók, üzletkötések
Keressen dátum, irodaház neve vagy akár tanácsadó cég alapján.
| Dátum | Irodaház | Ügyfél | Terület (nm) | Ügynökség |
|---|---|---|---|---|
| 2010 Q3 | Office Garden II | Syngenta | 2200 | Eston International Zrt. |
| 2010 Q3 | City Corner | U1 Research Nonprofit Kft. | 107 | Happy Tenant |
| 2010 Q3 | Office Campus Budapest | Basic's | 270 | EHL Hungary Kft |
| Összesen: | 2577 nm | |||
| 2010 Q2 | Focus Point | Credit Novodom | 250 | Orco Property Group |
| 2010 Q2 | Népliget Center | Ericsson | 6300 | Jones Lang LaSalle |
| 2010 Q2 | Eiffel Tér Irodaház és Kulturális Park | ESAB | 1710 | Cushman & Wakefield |
| 2010 Q2 | MOM Park Irodák | Tahitian Noni | 570 | Eston International Zrt. |
| 2010 Q2 | Molnár Irodaház | Üzleti Partner Kft. | 17 | Happy Tenant |
| 2010 Q2 | Prielle Irodaház | Club Relax Kft. | 115 | Happy Tenant |
| 2010 Q2 | Residence Irodaházak | Aegis Kirowski | 1588 | RE project development Kft. |
| 2010 Q2 | Orco Business Park | BARICO | 150 | |
| 2010 Q2 | BSR Center | Ricoh Hungary Kft | 750 | DTZ |
| 2010 Q2 | West End Business Center | Intercash Consulting | 245 | Eston International Zrt. |
| 2010 Q2 | Népliget Center | Papyrus Hungária | 500 | |
| 2010 Q2 | Duna Center Irodaház | APSA Consulting Kft. | 225 | Happy Tenant |
| 2010 Q2 | Office Garden I | Aloha Informatika Kft. | 500 | GVA Robertson Kft. |
| 2010 Q2 | StefániaPark irodaház | DNV Magyarország | 277 | Eston International Zrt. |
| 2010 Q2 | Váci 175 | Morando Zrt. | 175 | Eston International Zrt. |
| 2010 Q2 | Momentum Irodaház | DLA Piper | 1320 | Colliers International Kft. |
| 2010 Q2 | Szendrő 30 Villairodaház | Proactive Management Consulting Kft. | 165 | Happy Tenant |
| 2010 Q2 | Madarász Irodapark | Rohde & Schwarz | 200 | GVA Robertson Kft. |
| 2010 Q2 | BSR Center | Molaris Kft. | 300 | GVA Robertson Kft. |
| 2010 Q2 | BC 91 | Network World Alliance Hungary Kft | 330 | |
| 2010 Q2 | Sas 16 Irodaház | Tax Advisor Agency Kft. | 75 | Happy Tenant |
| 2010 Q2 | BC 99 | INEX-Lakástextil Kft | 96 | |
| 2010 Q2 | Népliget Center | OrangeWays Zrt. | 325 | GVA Robertson Kft. |
| 2010 Q2 | Hermina Business Tower | Krauthammer Magyarország Kft. | 119 | Happy Tenant |
| 2010 Q2 | Infopark A épület | Undisclosed | 2180 | |
| 2010 Q2 | Sas 16 Irodaház | PROSPERGO Kft. | 47 | Happy Tenant |
| Összesen: | 18529 nm | |||
| 2010 Q1 | South Buda Business Park | Uponor Épületgépészeti Kft. | 350 | Colliers International Kft. |
| 2010 Q1 | Molnár Irodaház | Der Kurier Kft. | 72 | Happy Tenant |
| 2010 Q1 | Madarász Irodapark | Ingram Micro Magyarország | 555 | Eston International Zrt. |
| 2010 Q1 | Madarász Irodapark | MTG Metro Gratis kft. | 640 | GVA Robertson Kft. |
| 2010 Q1 | Irene Irodaház | Metacom Holding Zrt. | 220 | Eston International Zrt. |
| 2010 Q1 | Király 16 irodaház | Fodor Aukció Kkt. | 71 | Happy Tenant |
| 2010 Q1 | West End Business Center | Ernst & Young | 5824 | |
| 2010 Q1 | Residence Irodaházak | Epamedia | 1100 m2 | |
| 2010 Q1 | Ráday Irodaház | Trademax sro | 15 | Happy Tenant |
| 2010 Q1 | Áti Sziget Ipari Park | Oy Ikapaper | 269 | Cushman & Wakefield |
| 2010 Q1 | West Gate Business Park | Tesco | 2325 | EHL Hungary Kft. |
| 2010 Q1 | Castrum Ház | Borakadémia | 130 | EHL Hungary Kft. |
| 2010 Q1 | Airport City Logistic Park | Ceva Logistics Hungary Kft. | 400 | DTZ Hungary Kft. |
| 2010 Q1 | MOM Park | Novell | 544 | EHL Hungary Kft. |
| 2010 Q1 | Budawest Irodaház | PlayBev CEE Kft. | 125 | EHL Hungary Kft. |
| 2010 Q1 | Dorottya Udvar | AstraZeneca | 1500 | CB Richard Ellis |
| 2010 Q1 | Váci 33 | Celanese Corporation | 1500 | Colliers International Kft. |
| 2010 Q1 | Haller Gardens | Castrol | 417 | EHL Hungary Kft. |
| 2010 Q1 | Magyar 36 irodaház | OVB | 90 | Happy Tenant |
| 2010 Q1 | BC 99 | Atenor Group Hungary Kft. | 103 | |
| 2010 Q1 | Király 16 irodaház | Falk Travel Kft. | 69 | Happy Tenant |
| Összesen: | 16319 nm | |||
| 2009 Q4 | Átrium Park | Adecco Személyzeti Tanácsadó Kft. | 720 | |
| 2009 Q4 | Népliget Center | Actavis Magyarország Kft. | 690 | |
| 2009 Q4 | Globe 3 | MagyarCom | 1100 | EHL Hungary Kft. |
| 2009 Q4 | Magyar 36 irodaház | Master Consulting Kft. | 97 | Happy Tenant |
| 2009 Q4 | Magyar 36 irodaház | Login Autonóm Kft. | 35 | Happy Tenant |
| 2009 Q4 | Globe 3 | Cardif Biztosító Zrt. | 650 | EHL Hungary Kft. |
| 2009 Q4 | Embankment | Allianz Hungária | 326 | Eston International Zrt. |
| 2009 Q4 | Capital Square | rEVOLUTION Software | 500 | |
| 2009 Q4 | Dévai Center | Accelya | 600 | DTZ Hungary Kft. |
| 2009 Q4 | Ady Center | Duna Bat Security Kft. | 169 | Happy Tenant |
| 2009 Q4 | Sas 16 Irodaház | Allied Vision Kft. | 116 | Happy Tenant |
| 2009 Q4 | Maros Utca Business Center | DeepBlue Networks | 438 | Eston International Zrt. |
| Összesen: | 5441 nm | |||
| 2009 Q3 | Irene Irodaház | Planet Leasing Zrt. | 250 | Eston International Zrt. |
| 2009 Q3 | FirstClients Capital Square | EQUANTIA Hungary Kft. (Serviced Office) | 16 | Happy Tenant |
| 2009 Q3 | Ráday Irodaház | Magyar Téglás Szövetség | 39 | Happy Tenant |
| 2009 Q3 | Duna Tower Irodaház | Pannon Növényolajgyártó Kft. | 840 | Real Management Üz. Kft. |
| 2009 Q3 | Szövetség Irodaház | Kék Suli Kft. | 153 | Happy Tenant |
| 2009 Q3 | Szent István Irodaház | Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája | 112 | Happy Tenant |
| 2009 Q3 | Dózsa 68 Irodaház | Yog Kft. | 34 | Happy Tenant |
| Összesen: | 1444 nm | |||
| 2009 Q2 | Szövetség Irodaház | Digital Info Kft. | 35 | Happy Tenant |
| 2009 Q2 | RiverPark irodák | ViaOne Európa Holding Zrt. | 1200 | IVG Development Hungary Kft. |
| 2009 Q2 | Bank Center | PSI-CRO Magyarország | 750 | Buda Gold Group |
| 2009 Q2 | Regus Budapest Parlament | Rafinanz Kft. | 290 | Buda Gold Group |
| 2009 Q2 | Office Campus Budapest | Wayteq Europe | 250 | GVA Robertson Kft. |
| 2009 Q2 | Haller Gardens | British Petrol | 6200 | EHL Hungary Kft. |
| 2009 Q2 | Office Campus Budapest | Curver | 140 | EHL Hungary Kft. |
| 2009 Q2 | Duna Tower Irodaház | Nycomed Pharma | 533 | Cushman & Wakefield |
| 2009 Q2 | Parkway | MÁV | 26000 | Eston International Zrt. |
| 2009 Q2 | GTC Metro | Budapest Bank | 16740 | Cushman & Wakefield |
| 2009 Q2 | Királyhágó Irodaház | BSH Kft. | 1400 | DTZ Hungary Kft. |
| 2009 Q2 | Millennium Tower II. | Nestlé Hungária Kft. | 3890 | Cushman & Wakefield |
| 2009 Q2 | BFI House | Dimenzió Biztosító Csoport | 170 | GVA Robertson Kft. |
| 2009 Q2 | Madarász Irodapark | Floyd Zrt. | 200 | - |
| 2009 Q2 | Millennium Tower II. | Sun Microsystems | 1137 | Jones Lang LaSalle |
| 2009 Q2 | Corvin Irodák II. | Ringier Kiadó | 6500 | CB Richard Ellis |
| 2009 Q2 | IP West III-V. fázis | EBV Eltronic | 268 | Jones Lang LaSalle |
| 2009 Q2 | Infopark E épület | EITI | 3520 | - |
| 2009 Q2 | Dorottya Udvar | Mars Magyarország | 1071 | Jones Lang LaSalle |
| 2009 Q2 | MBC (Moszkva Téri Business Center) | GPS Tuner Kft. | 120 | Happy Tenant |
| 2009 Q2 | Office Garden I | Hewlett Packard | 2800 | Jones Lang LaSalle |
| 2009 Q2 | BFI House | Daikin | 820 | Eston International Zrt. |
| 2009 Q2 | SPIRAL | APEH | 8000 | - |
| 2009 Q2 | SPIRAL | Hochtief Facility Management Kft. | 550 | - |
| Összesen: | 82584 nm | |||
| 2009 Q1 | R70 | Vatera.hu | 800 | CB Richard Ellis |
| 2009 Q1 | RiverPark irodák | UKRENERGY TRADE ZRT. | 690 | IVG Development Hungary Kft. |
| 2009 Q1 | CityPoint9 | Roltechnik | 100 | CB Richard Ellis |
| 2009 Q1 | BFI House | Dimenzió Biztosító Csoport | 650 | GVA Robertson Kft. |
| 2009 Q1 | Duna Tower Irodaház | Riceland Magyarország Kft. | 0 | GVA Robertson Kft. |
| 2009 Q1 | BFI House | Osram | 240 | GVA Robertson Kft. |
| 2009 Q1 | MARK Center | ROMA Education Fund | 455 | GVA Robertson Kft. |
| 2009 Q1 | Dózsa 68 Irodaház | Credit 1830 Kft. | 41 | Happy Tenant |
| 2009 Q1 | Dózsa 68 Irodaház | Agrárkutató Intézmények Országos Szövetsége | 61 | Happy Tenant |
| 2009 Q1 | Bölöni Utcai Villairodaház | Irak Állam Nagykövetsége | 452 | Happy Tenant |
| 2009 Q1 | Airport City | Panalpina Magyarország Kft. | 1000 | - |
| 2009 Q1 | Berlini úti irodakomplexum | Allegro Kft. | 560 | Buda Gold Group |
| 2009 Q1 | BSR Center | CMA CGM Hungary Kft. | 300 | GVA Robertson Kft. |
| 2009 Q1 | Millennium Tower II. | Nestlé Hungária Kft. | 3890 | Cushman & Wakefield |
| 2009 Q1 | Sas 14 Irodaház | Integra Consulting Zrt. | 120 | Happy Tenant |
| Összesen: | 9359 nm | |||
| 2008 Q4 | Laki Kereskedelmi Központ | Éki Terv Mérnök Iroda | 200 | Buda Gold Group |
| 2008 Q4 | Szent István Irodaház | A.G. Johnsen Hungary Kft. | 99 | Happy Tenant |
| 2008 Q4 | Bank Center | Portico Investment Hungary Kft. | 230 | Buda Gold Group |
| 2008 Q4 | Flórián Udvar | Accace | 190 | Eston International Zrt. |
| 2008 Q4 | Panoráma Ház | Cívis | 220 | Eston International Zrt. |
| 2008 Q4 | Dévai Center | MKB | 1500 | Eston International Zrt. |
| 2008 Q4 | Átrium Park | Bluebird International | 180 | Eston International Zrt. |
| 2008 Q4 | BSR Center | Budapesti Távhőszolgáltató Zrt. | 225 | GVA Robertson Kft. |
| 2008 Q4 | Dózsa 68 Irodaház | SVED Informatika Zrt. | 43 | Happy Tenant |
| 2008 Q4 | Laki Kereskedelmi Központ | TTI Inc. Europe | 206 | Buda Gold Group |
| 2008 Q4 | Zichy Residence | PHARMASWISS Kft | 154 | Buda Gold Group |
| 2008 Q4 | Millennium Tower II. | Morgan Stanley | 6078 | - |
| 2008 Q4 | Corvin Irodák I. | Epam Systems | 2743 | GVA Robertson Kft. |
| 2008 Q4 | Alkotás Point | Concorde | 1602 | - / hosszabítás |
| 2008 Q4 | East-West Business Center | Banco Popolare Hungary | 3500 | Cushman & Wakefield |
| 2008 Q4 | Óbuda Gate Irodaház | Nemzetközi Vöröskereszt | 300 | Buda Gold Group |
| 2008 Q4 | Bank Center | PSI-CRO Magyarország Kft. | 160 | Buda Gold Group |
| 2008 Q4 | Átrium Park | Omron | 753 | Eston International Zrt. |
| 2008 Q4 | Átrium Park | Nextent | 439 | Eston International Zrt. |
| 2008 Q4 | Kálvin Center | Nittoeur | 260 | Eston International Zrt. |
| 2008 Q4 | Embankment II. | Wit-Sys Zrt. | 585 | Eston International Zrt. |
| Összesen: | 19667 nm | |||
| 2008 Q3 | Xenter 13 | Chello | 598 | EHL Hungary Kft. |
| 2008 Q3 | Central Business Center | Mannesmann Salzgitter | 448 | EHL Hungary Kft. |
| 2008 Q3 | József Nádor Irodaház | Hungarian Bus Zrt. | 317 | Buda Gold Group |
| 2008 Q3 | Dorottya Udvar | Toreador Hungary Kft. | 700 | DTZ Hungary Kft. |
| 2008 Q3 | Dorottya Udvar | MTV Networks Magyarország | 1500 | DTZ Hungary Kft. |
| 2008 Q3 | Euro Business Park | Piango | 3010 | EHL Hungary Kft. |
| 2008 Q3 | Office Campus Budapest | Herbalife | 470 | EHL Hungary Kft. |
| 2008 Q3 | Office Campus Budapest | Advanced MP | 1312 | EHL Hungary Kft. |
| 2008 Q3 | Office Campus Budapest | Legrand | 880 | EHL Hungary Kft. |
| 2008 Q3 | BSR Center | Bridge Hungary | 3200 | - |
| 2008 Q3 | StefániaPark irodaház | HLB Klient Holding | 1800 | előbérlet |
| 2008 Q3 | Madách Trade Center | SEGRO | 224 | DTZ Hungary Kft. |
| 2008 Q3 | Duna Tower Irodaház | GE Holdings | 1400 | RMÜ, C&W |
| 2008 Q3 | Studium Irodaház | Nokia Siemens Networks | 5800 | - |
| 2008 Q3 | Népliget Center | MAI INSURANCE GROUP | 1500 | DTZ Hungary Kft. |
| 2008 Q3 | East-West Business Center | Accenture | 705 | Cushman & Wakefield |
| 2008 Q3 | East Gate Business Park | Nefab Packaging Hungary Kft. | 900 | Eston International Zrt. |
| 2008 Q3 | East Gate Business Park | Igepa Paper Hungary Kft. | 230 | - |
| 2008 Q3 | Office Garden I | Phillips Hungária | 1800 | GVA Robertson Kft. |
| 2008 Q3 | Corvin Promenade | Futureal Group | 2000 | - |
| 2008 Q3 | The Quadrum | Unicredit | 163 | Cushman & Wakefield |
| 2008 Q3 | InNove Business park | DM Hungary Lapterjesztő Kft. | 155 | DTZ Hungary Kft. |
| 2008 Q3 | InNove Business park | Hungaropress Lapterjesztő Kft. | 417 | DTZ Hungary Kft. |
| 2008 Q3 | Xenter 13 | FSZK | 900 | DTZ Hungary Kft. |
| 2008 Q3 | Átrium Park | KVVM FI | 3936 | Jones Lang LaSalle |
| 2008 Q3 | Arena Corner | Raiffeisen Bank Zrt. | 8400 | Colliers International Kft. |
| 2008 Q3 | Váci 33 | Bunge Zrt. | 2100 | - |
| 2008 Q3 | Maros Trade Center | T-Com | 1300 | szerződés hosszabítás |
| 2008 Q3 | Globe 3 | AVIVA | 400 | Eston International Zrt. |
| 2008 Q3 | Madách Trade Center | British Council | 0 | Cushman & Wakefield |
| 2008 Q3 | Dorottya Udvar | Peugeot Hungária | 1000 | szerződés hosszabbítás |
| 2008 Q3 | Dorottya Udvar | PSA Finance | 340 | bővülés |
| 2008 Q3 | InNove Business park | NuSkin | 200 | DTZ Hungary Kft. |
| 2008 Q3 | InNove Business park | 0,4 KV | 380 | DTZ Hungary Kft. |
| Összesen: | 48485 nm | |||
| 2008 Q2 | Danubius IV. Irodaház | IPG | 1300 | Cushman & Wakefield |
| 2008 Q2 | Corvin Irodák I. | Marsh & Mc Lennan Companies | 1200 | DTZ Hungary Kft. |
| 2008 Q2 | Corvin Irodaház | MEMBRB Kft. | 400 | GVA Robertson Kft. |
| 2008 Q2 | Citypoint 9 | JTI Hungary Zrt. | 1500 | - |
| 2008 Q2 | Citypoint 9 | An-Tec Kereskedelmi Kft. | 500 | - |
| 2008 Q2 | Gateway Office Park | AON | 1564 | CB Richard Ellis |
| 2008 Q2 | BSR Center | Blue Business Interior Kft. | 400 | DTZ Hungary Kft. |
| 2008 Q2 | BJ48 | Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatóság | 1000 | CB Richard Ellis |
| 2008 Q2 | Mazsök Irodaház | BÁZIS Oktató Központ Kft. | 350 | Buda Gold Group |
| 2008 Q2 | Átrium Park | Adidas | 1624 | Eston International Zrt. |
| 2008 Q2 | Szent István Irodaház | TMORDGAGE Kft. | 52 | Happy Tenant |
| 2008 Q2 | Gateway Office Park | BNP Paribas Lease Group | 560 | CB Richard Ellis |
| 2008 Q2 | Greenpoint 7 | Netacademia | 800 | EHL Hungary Kft. |
| 2008 Q2 | Office Campus Budapest | Herbalife | 470 | EHL Hungary Kft. |
| 2008 Q2 | Átrium Park | Európai Szociális Alap | 4400 | Jones Lang LaSalle |
| 2008 Q2 | Átrium Park | Energia Központ Kht | 900 | Jones Lang LaSalle |
| 2008 Q2 | Szépvölgyi Business Park | Brokernet | 1265 | EHL Hungary Kft. |
| 2008 Q2 | Gateway Office Park | Equant Hungary Kft. | 750 | Colliers International Kft. |
| 2008 Q2 | Gateway Office Park | Ingatlanhitel Plusz Szolgáltató Kft. | 1443 | Colliers International Kft. |
| 2008 Q2 | Gateway Office Park | L+Z Metropol | 375 | - |
| 2008 Q2 | Gateway Office Park | Magyar Posta Biztosító | 920 | - |
| 2008 Q2 | Gateway Office Park | JLM Powerline Kft. | 522 | - |
| 2008 Q2 | Óbuda Gate | AIB/POLONIA | 1700 | Cushman & Wakefield |
| Összesen: | 23995 nm | |||
| 2008 Q1 | Globe 13 | AAI Pharma | 277 | EHL Hungary Kft. |
| 2008 Q1 | BJ48 | VPE Vasúti Pályakapacitás-elosztó Kft. | 480 | DTZ Hungary Kft. |
| 2008 Q1 | Népliget Center | Co-op Hungary | 1250 | - |
| 2008 Q1 | inNove Business Park | Hírlapkereskedelmi Zrt. | 1000 | DTZ Hungary Kft. |
| 2008 Q1 | BSR Center | ELLA/AXA | 8000 | DTZ Hungary Kft. |
| 2008 Q1 | Studium Irodaház | Nokia | 5825 | Eston International Zrt. |
| 2008 Q1 | Árpád Center | HTS & eWorld | 600 | EHL Hungary Kft. |
| 2008 Q1 | Office Campus Budapest | Kvazar-Micro Kft. | 1000 | EHL Hungary Kft. |
| 2008 Q1 | Dunaharaszti Ipari Park | Coca-Cola | 12500 | EHL Hungary Kft. |
| 2008 Q1 | Central Business Center | Electro Coord Kft. | 256 | Happy Tenant |
| 2008 Q1 | Material Center | Home Center | 1075 | Jones Lang LaSalle |
| 2008 Q1 | Dévai Center | MKB | 1600 | Eston International Zrt. |
| 2008 Q1 | Duna Plaza | Genpact | 3800 | Jones Lang LaSalle |
| 2008 Q1 | Roosevelt 7/8 Irodaház | KBC Securities | 1312 | Jones Lang LaSalle |
| 2008 Q1 | Népliget Center | Hessyn Informatika Kft. | 336 | Jones Lang LaSalle |
| 2008 Q1 | Népliget Center | Skanska Magyarország Kft. | 351 | Jones Lang LaSalle |
| 2008 Q1 | MOM Park | Shering Plough | 364 | Jones Lang LaSalle |
| 2008 Q1 | East Gate Business Park | GE Hungary Zrt. | 6300 | Cushman & Wakefield |
| 2008 Q1 | Váci 33 | Hewitt Humán Tanácsadó Kft. | 2000 | Colliers International Kft. |
| 2008 Q1 | Arena Corner | Vodafone SSC | 8000 | Orco Property Group |
| 2008 Q1 | City Gate Irodaház | Nokia Siemens Networks | 15146 | Europolis |
| 2008 Q1 | Kinizsi utcai Irodaház | UPC | 3081 | DTZ Hungary Kft. |
| Összesen: | 74553 nm | |||
| 2007 Q4 | Váci 33 Irodaház | Banco Primus | 1000 | Colliers International Kft. |
| 2007 Q4 | Váci 33 | OTP Alapkezelő | 681 | Colliers International Kft. |
| 2007 Q4 | Dexagon Irodaház | Pörner Tervező Kft. | 300 | CB Richard Ellis |
| 2007 Q4 | Váci 33 irodaház | Intercomp Technologies | 619 | Colliers International Kft. |
| 2007 Q4 | Andrássy Palace | Grey World Reklámügynökség | 1200 | - |
| 2007 Q4 | Hermina Business Tower | Ledo | 250 | - |
| 2007 Q4 | Madách Trade Center | Habitat | 250 | - |
| 2007 Q4 | Roosevelt 7/8 Irodaház | KBC Securities Magyarország | 1400 | - |
| 2007 Q4 | Studium Irodaház | UNIVERSITAS Vállalkozási Kft. | 482 | DTZ Hungary Kft. |
| 2007 Q4 | Dexagon | Quelle Kereskedelmi Bt. | 700 | CB Richard Ellis |
| 2007 Q4 | West Gate Business Park | Johnson & Johnson | 4000 | - |
| 2007 Q4 | Szépvölgyi Business Park | ICON Klinikai Kutató Kft. | 950 | - |
| 2007 Q4 | Terrapark E2 | Invitel | 1400 | - |
| 2007 Q4 | Alkotás Point | Bols | 700 | - |
| 2007 Q4 | MBC (Moszkva Téri Business Center) | International House | 750 | Eston International Zrt. |
| 2007 Q4 | MBC (Moszkva Téri Business Center) | DEKRA Akademie | 280 | Eston International Zrt. |
| 2007 Q4 | Infopark D épület | Semcon AB | 600 | Eston International Zrt. |
| 2007 Q4 | Szépvölgyi Irodapark | ADT Sensormatic Kft. | 750 | DTZ Hungary Kft. |
| 2007 Q4 | BC 30 | Egészségbiztosítási Felügyelet | 850 | DTZ Hungary Kft. |
| 2007 Q4 | Váci 33 irodaház | Friesland Hungária Zrt. | 1400 | Jones Lang LaSalle |
| 2007 Q4 | Kálvin Center | ÁB Aegon | 3153 | - |
| 2007 Q4 | Infopark D épület | Lufthansa | 2447 | - |
| 2007 Q4 | Millenáris Irodaház Classic | Közlekedési Koordinációs Központ | 2396 | - |
| 2007 Q4 | Terrapark | Pannon GSM | 9000 | Jones Lang LaSalle |
| Összesen: | 35558 nm | |||
| 2007 Q3 | Váci 33 irodaház | American Express | 950 | DTZ Hungary Kft. |
| 2007 Q3 | Duna Tower Irodaház | AVIVA Életbiztosító Zrt. | 1700 | CB Richard Ellis |
| 2007 Q3 | Váci 33 irodaház | Fundamenta lakástakarékpénztár | 1700 | - |
| 2007 Q3 | Váci 33 irodaház | Process Solution | 1500 | DTZ Hungary Kft. |
| 2007 Q3 | Gateway Office Park | Magyar Posta Zrt. | 23000 | - |
| 2007 Q3 | Lurdy Ház | Morgan Stanley | 2900 | - |
| 2007 Q3 | IP West III-V. fázis | British Telecom | 3500 | - |
| 2007 Q3 | Átrium Park | ESZA | 3700 | - |
| 2007 Q3 | Infopark D épület | Alput Vagyonkezelő Kft. | 260 | - |
| 2007 Q3 | Infopark D épület | DBH Group | 2000 | - |
| Összesen: | 41210 nm | |||
| 2007 Q2 | Dorottya Udvar | Crytek Hungary Kft | 745 | DTZ Hungary Kft. |
| 2007 Q2 | Millenáris Irodaház Classic | ProfiPower | 1400 | CB Richard Ellis |
| 2007 Q2 | Szépvölgyi Irodapark | Sagem Magyarország | 1200 | CB Richard Ellis |
| 2007 Q2 | Szépvölgyi Irodapark | FinIT2 Kft. | 900 | CB Richard Ellis |
| 2007 Q2 | Aréna Corner | City Bank szolgáltató központ | 3000 | Cushman & Wakefield |
| 2007 Q2 | Horizont Park | Thyssen Krup | 2090 | Jones Lang LaSalle |
| 2007 Q2 | IP West III-V. fázis | Philips NXP | 1300 | Jones Lang LaSalle |
| 2007 Q2 | BC 30 | Kasolvenzia | 667 | Jones Lang LaSalle |
| 2007 Q2 | Mom Park (Sas torony) | Cisco Budapest | 549 | Jones Lang LaSalle |
| 2007 Q2 | IP West III-V. fázis | SDI Media | 500 | Colliers International Kft. |
| 2007 Q2 | Tölgyfa Irodaház | Accord Magyarország Zrt. | 310 | Jones Lang LaSalle |
| 2007 Q2 | Dexagon | Intertoll | 275 | Jones Lang LaSalle |
| 2007 Q2 | Millennium Tower III. | Central European University (CEU) | 11000 | - |
| 2007 Q2 | Millenáris Irodaház Classic | Bristol | 1200 | - |
| 2007 Q2 | Mester Park | Johnson Controls | 1250 | - |
| 2007 Q2 | Duna Tower Irodaház | Inbev | 2300 | Colliers International Kft. |
| 2007 Q2 | Alkotás Point | Bayer-Shering | 2000 | szerz. hossz. |
| 2007 Q2 | IP West III-V. fázis | Philips | 1300 | bővülés |
| Összesen: | 31986 nm | |||
| 2007 Q1 | Optima B irodaház | Budapest Bank (GE Money Bank) | 1500 | DTZ Hungary Kft. |
| 2007 Q1 | Flórián Udvar | Group 4 Securitas | 1650 | Cushman & Wakefield |
| 2007 Q1 | BC 30 | Quaestor | 2550 | Colliers International Kft. |
| 2007 Q1 | Roosevelt 7/8 Irodaház | Szőcs és Társai Ügyvédi Iroda | 705 | - |
| 2007 Q1 | Váci Utca Center | ACNielsen | 1500 | CB Richard Ellis |
| 2007 Q1 | Infopark D épület | T-Online | 7500 | Eston International Zrt. |
| 2007 Q1 | Roosevelt 7/8 Irodaház | Squire, Sanders & Dempsey LLP | 820 | DTZ Hungary Kft. |
| 2007 Q1 | Duna Tower Irodaház | Brókernet | 2000 | - |
| 2007 Q1 | Átrium Park | Állami Autópályakezelő Zrt. | 6203 | Eston International Zrt. |
| 2007 Q1 | Millenium City Center III. | Morgan Stanley | 5018 | - |
| 2007 Q1 | Millenium City Center | Morgan Stanley | 2896 | - |
| 2007 Q1 | Graphisoft Park M | Microsoft | 4000 | - |
| 2007 Q1 | Center Point II. | Exxon Mobil | 2950 | Jones Lang LaSalle |
| 2007 Q1 | Roosevelt 7/8 Irodaház | E-ON Földgáz Trade | 2568 | - |
| 2007 Q1 | BC 30 | FHB | 2453 | - |
| 2007 Q1 | East-West BC | Volksbank | 2025 | - |
| 2007 Q1 | BC 140 | Wave | 2300 | - |
| 2007 Q1 | Metrotech irodaház | EDS | 3445 | - |
| 2007 Q1 | Margit Ház | Magyar Cetelem | 3550 | - |
| 2007 Q1 | Optima A | IIR Magyarország | 405 | DTZ Hungary Kft. |
| 2007 Q1 | Dexagon irodaház | IMIGE | 400 | DTZ Hungary Kft. |
| 2007 Q1 | West End City Center | AXA REIM | 200 | DTZ Hungary Kft. |
| Összesen: | 56638 nm | |||
| 2006 Q4 | Krisztina Plaza | Stamford Global Kft. | 780 | DTZ Hungary Kft. |
| 2006 Q4 | Center Point II. | Vállalkozói Támogatásközvetítő | 4500 | Eston International Zrt. |
| 2006 Q4 | IP West III-V. fázis | SSL | 650 | Jones Lang LaSalle |
| 2006 Q4 | Center Point II. | GE | 690 | Jones Lang LaSalle |
| 2006 Q4 | WECC | Oberbank | 712 | Jones Lang LaSalle |
| 2006 Q4 | Millenium City Center | Boehringer | 1109 | Jones Lang LaSalle |
| 2006 Q4 | Dorottya Udvar | Convergys | 1153 | Jones Lang LaSalle |
| 2006 Q4 | Material Center | OCÉ | 1200 | Jones Lang LaSalle |
| 2006 Q4 | Center Point II. | Allianz Bank Zrt. | 1399 | Jones Lang LaSalle |
| 2006 Q4 | WECC | Unisys | 1635 | Colliers International Kft. |
| 2006 Q4 | IP West III-V. fázis | Corning Inc. | 760 | DTZ Hungary Kft. |
| 2006 Q4 | Andrássy 93 irodaház | Budapesti Értéktőzsde | 3000 | GVA Robertson Kft. |
| 2006 Q4 | IP West III-V. fázis | Athlon | 400 | DTZ Hungary Kft. |
| 2006 Q4 | Eash-West BC | Hanwha Bank | 1200 | Cushman & Wakefield |
| Összesen: | 19188 nm | |||
| 2006 Q3 | Átrium Park | Roche | 2500 | DTZ Hungary Kft. |
| 2006 Q3 | Gregersen Palota | Tempus Közalapítvány | 2500 | Oázis Stúdió |
| 2006 Q3 | Máriássy Ház Modern Irodaház | Wallis Ingatlan Zrt | 1700 | - |
| 2006 Q3 | Science Park | Ericsson | 10500 | Colliers International Kft. |
| 2006 Q3 | West End City Center | Avaya | 2900 | szerződés hosszabbítás |
| 2006 Q3 | BC 30 | BASF | 1100 | - |
| 2006 Q3 | Xenter 13 | Inventor Média | 3000 | - |
| 2006 Q3 | Material Center | Sodexho Pass | 2000 | Eston International Zrt. |
| 2006 Q3 | Kinnarps House | MÁV Cargo | 5400 | DTZ Hungary Kft. |
| 2006 Q3 | Optima A | Zepter International | 1350 | DTZ Hungary Kft. |
| 2006 Q3 | Optima A | Borsodi Sörgyár | 925 | DTZ Hungary Kft. |
| Összesen: | 33875 nm | |||
| 2006 Q2 | Proform 7 | Medicover | 900 | GVA Robertson Kft. |
| 2006 Q2 | Orco Business Park | TESA Tape | 1000 | GVA Robertson Kft. |
| 2006 Q2 | Orco Business Park | ALDI | 1500 | GVA Robertson Kft. |
