https://iroda.hu/kiado-irodahaz/start-irodahaz/139
Irodaházunk a XI. kerület rendkívül jól megközelíthető pontján, mégis csendes, zöld környezetben található. A kerület főbb útjai – Fehérvári, Szerémi, Hengermalom, Budafoki – mind az ingatlan közvetlen közelében helyezkednek el, emellett számos busz- és villamosjárat közlekedik a szomszédos Fehérvári úton. Az épület melletti közterületen díjmentes a parkolás.
A felújított épületben már 15 négyzetmétertől bérelhet irodákat, igény szerint akár bútorozottan is, ezért kifejezetten alkalmasak kisebb helyigényű vagy induló vállalkozások számára. Az irodák azonnal költözhetőek!
A Start Irodaházban a kisvállalkozások és a nagy cégek számára is kiváló, költséghatékony területeket biztosítunk. A biztonságról porta- és biztonsági szolgálat valamint videókamerás rendszer gondoskodik.
Az irodák mellett raktárhelyiségek is bérelhetőek az épületben.
Adatok | ||
---|---|---|
Min. bérleti idő | 1 év | |
Kaució | 3 hónap | |
Közös területi szorzó | 9 % | |
Üzemeltetési díj | 6.9 €/m²/hó | |
Négyzetméterár | 6.9 - 8.5 €/m²/hó | |
Mélygarázs díja | 0 €/hó |
Szolgáltatások | |||||
---|---|---|---|---|---|
Recepció | ✓ | 24 órás portaszolgálat | ✕ | Konferenciaterem | ✕ |
Kártyás beléptetés | ✕ | Étterem az épületben | ✓ | Díjmentes parkolóövezet | ✓ |
Vendégparkoló | ✕ | Belső udvar vagy tetőkert | ✕ | Kávézó terasszal | ✕ |
zuhanyzási lehetőség | ✕ | Kerékpár tárolási lehetőség | ✓ | Öltöző | ✕ |
Székhelyszolgáltatás | ✕ | Fitnessz terem | ✕ | Bankautomata | ✓ |
Adatok | |||
---|---|---|---|
Teljes terület | 9327 m2 | Szabad terület | 2015 m2 |
Zöld minősítés | nincs | Min. bérelhető terület | 14 m² |
Átadás éve | 1988 | Felújítás éve | 2014 |
Szabad raktárterület | 545 m² | Szabad üzlethelyiség | nincs megadva |
Közös területi szorzó | 9 % | Üzemeltetési díj | 6.9 €/m²/hó |
Régió | Dél-Buda | Weboldal | in-management.hu/ingatlan/start-irodahaz/45 |
Tulajdonos | nincs megadva | Fejlesztő | nincs megadva |
Üzemeltető | nincs megadva |
Szint | Terület | Szabad | Telítettség |
---|---|---|---|
A épület Földszint | 580 m2 | 78 m2 | 87% |
A épület 1 emelet | 580 m2 | 29 m2 | 95% |
A épület 2. emelet | 580 m2 | 119 m2 | 79% |
A épület 3 emelet | 580 m2 | 238 m2 | 59% |
A épület 4. emelet | 580 m2 | 14 m2 | 98% |
B. épület Földszint | 540 m2 | 107 m2 | 80% |
B. épület 1. emelet | 540 m2 | 0 m2 | 100% |
B épület 2. emelet | 540 m2 | 231 m2 | 57% |
B épület 3. emelet | 540 m2 | 195 m2 | 64% |
B épület 4. emelet | 540 m2 | 214 m2 | 60% |
C épület földszint | 540 m2 | 161 m2 | 70% |
C épület 1. emelet | 540 m2 | 137 m2 | 75% |
C épület, 3. emelet | 540 m2 | 442 m2 | 18% |
C épület 3 emelet | 540 m2 | 50 m2 | 91% |
Egyéb parkoló | 95 autó | 27 autó | 72% |
Kapcsolat | ||
---|---|---|
In-Management Kft.
In-Management Kft. |