https://iroda.hu/kiado-irodahaz/myhive-haller-gardens/196
Kiemelkedõ színvonalú, modern irodaház, amely a város leggyorsabban fejlõdõ körzetében, a IX. kerületben épült fel a Milleniumi Városközpont közvetlen szomszédságában. Az ikon épület a legmodernebb technikai követelményeknek is
megfelel. A 32.000 m2-es irodaházban hét emeleten találhatók irodák és a mélygarázsban 600 gépkocsi parkolhat. A földszinten étterem és kávézó, valamint bankfiókok szolgálják a bérlõk kényelmét. Emellett a közelben számos étterem, szálloda és üzlet található. A felsõbb szinteken az irodákhoz kizárólagos használatú, különleges adottságú tetõteraszok tartoznak.
Adatok | ||
---|---|---|
Min. bérleti idő | 5 év | |
Kaució | 3 hónap | |
Közös területi szorzó | 4.25 % | |
Üzemeltetési díj | 1900 HUF/m²/hó | |
Négyzetméterár | 14.5 - 15.5 €/m²/hó | |
Mélygarázs díja | 100 €/hó |
Szolgáltatások | |||||
---|---|---|---|---|---|
Recepció | ✓ | 24 órás portaszolgálat | ✓ | Konferenciaterem | ✓ |
Kártyás beléptetés | ✓ | Étterem az épületben | ✓ | Díjmentes parkolóövezet | ✕ |
Vendégparkoló | ✓ | Belső udvar vagy tetőkert | ✓ | Kávézó terasszal | ✓ |
zuhanyzási lehetőség | ✓ | Kerékpár tárolási lehetőség | ✓ | Öltöző | ✓ |
Székhelyszolgáltatás | ✕ | Fitnessz terem | ✓ | Bankautomata | ✓ |
Adatok | |||
---|---|---|---|
Teljes terület | 34245 m2 | Szabad terület | 9109 m2 |
Zöld minősítés | BREEAM in-Use | Min. bérelhető terület | 48 m² |
Átadás éve | 2008 | Felújítás éve | 2017 |
Szabad raktárterület | 0 m² | Szabad üzlethelyiség | 198 m² |
Közös területi szorzó | 4.25 % | Üzemeltetési díj | 1900 HUF/m²/hó |
Régió | Pest, nem központ | Weboldal | myhive-offices.com/hu/helyszinek/haller-gardens |
Tulajdonos | Immofinanz | Fejlesztő | nincs megadva |
Üzemeltető | nincs megadva |
Szint | Terület | Szabad | Telítettség |
---|---|---|---|
Földszint | 3000 m2 | 198 m2 | 93% |
1. emelet | 4435 m2 | 0 m2 | 100% |
2. emelet (A) | 4438 m2 | 313 m2 | 93% |
2. emelet (B) | 4438 m2 | 565 m2 | 87% |
2.emelet (A,C,D,E) | 4438 m2 | 3136 m2 | 29% |
3. emelet (A,B) | 5003 m2 | 429 m2 | 91% |
3. emelet (C,D,E) | 0 m2 | 2345 m2 | 0% |
4. emelet (A,B) | 4607 m2 | 1071 m2 | 77% |
4. emelet (E) | 0 m2 | 385 m2 | 0% |
5. emelet (A,D) | 4607 m2 | 0 m2 | 100% |
5. emelet (E) | 4607 m2 | 667 m2 | 86% |
6. emelet (A,B,D) | 4110 m2 | 0 m2 | 100% |
6. emelet Terasz | 0 m2 | 0 m2 | 0% |
7. emelet (A) | 1307 m2 | 0 m2 | 100% |
7. emelet Terasz (A) | 0 m2 | 0 m2 | 0% |
Mélygarázs | 600 autó | 249 autó | 59% |
Kapcsolat | ||
---|---|---|
Kovács-Bertók Zita
Immofinanz |
Szántó Tamara MRICS
Cushman & Wakefield |
Major Krisztina MRICS
Jones Lang LaSalle Kft. |