https://iroda.hu/kiado-irodahaz/rozsahazak-a+b/2221
Az ingatlan a II. kerületben a Törökvész út és Pusztaszeri út kereszteződésénél található, a Vérhalom/Rózsadomb városrészben, frekventált társasházi lakókörnyezetben. Az ingatlan mellett található a Rózsakert Bevásárló központ.
Az irodaház az 1980-as években épült, melyet 2004-ben újítottak fel teljesen. Az irodaház alápincézett, földszint + 5 emeletes. Az irodák központi folyosóról nyílnak, és klimatizáltak, a padozat padlószőnyeggel burkolt. Az épületben a földszinten étterem is üzemel, ezen kívül riasztórendszer, térfigyelő rendszer, kártyás beléptető rendszer található.
Az épületben két lift is található. A mélygarázsban 36 férőhelyes gépkocsi-parkoló található, illetve 27 hely az épület előtti részen. A portaszolgálat 24 órás rendszerben üzemel. A természetes fényviszonyok az egész épületben kiválóak.
Adatok | ||
---|---|---|
Min. bérleti idő | 12 hónap | |
Kaució | 3 honap | |
Közös területi szorzó | 7,5 % | |
Üzemeltetési díj | 6.9 eur-nm-ho | |
Négyzetméterár | 11.9 - 19.9 €/m²/hó 4 773 - 7 982 Ft/m²/hó |
|
Mélygarázs díja | 130 € |
Szolgáltatások | |||||
---|---|---|---|---|---|
Recepció | ✓ | 24 órás portaszolgálat | ✓ | Konferenciaterem | ✕ |
Kártyás beléptetés | ✓ | Étterem az épületben | ✓ | Díjmentes parkolóövezet | ✕ |
Vendégparkoló | ✕ | Belső udvar vagy tetőkert | ✕ | Kávézó terasszal | ✕ |
zuhanyzási lehetőség | ✕ | Kerékpár tárolási lehetőség | ✕ | Öltöző | ✕ |
Székhelyszolgáltatás | ✕ | Fitnessz terem | ✕ | Bankautomata | ✕ |
Adatok | |||
---|---|---|---|
Teljes terület | 6020 m2 | Szabad terület | 100 m2 |
Zöld minősítés | nincs | Min. bérelhető terület | 13 negyzetmeter |
Átadás éve | 2004 | Felújítás éve | 2004 |
Szabad raktárterület | 0 negyzetmeter | Szabad üzlethelyiség | 100 negyzetmeter |
Közös területi szorzó | 7,5 % | Üzemeltetési díj | 6.9 eur-nm-ho |
Régió | Buda központ | Weboldal | www.in-management.hu/ingatlanok/budapest/kiado/rozsahazak-a/ |
Tulajdonos | nincs megadva | Fejlesztő | nincs megadva |
Üzemeltető | nincs megadva |
Szint | Terület | Szabad | Telítettség |
---|---|---|---|
A épület Földszint | 720 m2 | 100 m2 | 86% |
A épület 1. emelet | 720 m2 | 0 m2 | 100% |
A. épület 2. emelet | 720 m2 | 0 m2 | 100% |
A. épület 3. emelet | 720 m2 | 0 m2 | 100% |
A. épület 4. emelet | 720 m2 | 0 m2 | 100% |
A épület 5. emelet | 720 m2 | 0 m2 | 100% |
B. épület Pince | 297 m2 | 0 m2 | 100% |
B. épület Földszint | 297 m2 | 0 m2 | 100% |
B. épület 1. emelet | 297 m2 | 0 m2 | 100% |
B. épület 2. emelet | 297 m2 | 0 m2 | 100% |
B. épület 3. emelet | 297 m2 | 0 m2 | 100% |
B. épület 4. emelet | 297 m2 | 0 m2 | 100% |
B. épület 5. emelet | 297 m2 | 0 m2 | 100% |
Mélygarázs | 36 autó | 0 autó | 100% |
Egyéb parkoló | 27 autó | 0 autó | 100% |
Kapcsolat | ||
---|---|---|
Kiss Szilvia Rita
In-Management Kft. |