https://iroda.hu/kiado-irodahaz/lurdy-haz-bevasarlo-es-irodakozpont/584
A Könyves Kálmán körút - Soroksári út - Rákóczi-híd csomópont közvetlen közelében elhelyezkedő Lurdy Ház Bevásárló- és Irodaközpont a könnyű megközelítés mellett kiváló ár/érték arányú irodákat kínál meglévő és leendő bérlőinek. Ezen felül széleskörű szolgáltatások, üzletek, éttermek és konferenciaközpont áll a látogatók és bérlők rendelkezésére.
Adatok | ||
---|---|---|
Min. bérleti idő | 3 év | |
Kaució | 3 hónap | |
Közös területi szorzó | 0 % | |
Üzemeltetési díj | 7,48 €/m²/hó | |
Négyzetméterár | 7 - 10 €/m²/hó 2 758 - 3 940 Ft/m²/hó |
|
Mélygarázs díja | 55,26 € |
Szolgáltatások | |||||
---|---|---|---|---|---|
Recepció | ✕ | 24 órás portaszolgálat | ✓ | Konferenciaterem | ✓ |
Kártyás beléptetés | ✓ | Étterem az épületben | ✓ | Díjmentes parkolóövezet | ✓ |
Vendégparkoló | ✓ | Belső udvar vagy tetőkert | ✓ | Kávézó terasszal | ✓ |
zuhanyzási lehetőség | ✓ | Kerékpár tárolási lehetőség | ✓ | Öltöző | ✕ |
Székhelyszolgáltatás | ✓ | Fitnessz terem | ✓ | Bankautomata | ✓ |
Adatok | |||
---|---|---|---|
Teljes terület | 21000 m2 | Szabad terület | 2780 m2 |
Zöld minősítés | nincs | Min. bérelhető terület | 35 m² |
Átadás éve | 1998 | Felújítás éve | nincs megadva |
Szabad raktárterület | m² | Szabad üzlethelyiség | nincs megadva |
Közös területi szorzó | 0 % | Üzemeltetési díj | 7,48 €/m²/hó |
Régió | Pest, nem központ | Weboldal | www.lurdyhaz.hu |
Tulajdonos | nincs megadva | Fejlesztő | nincs megadva |
Üzemeltető | nincs megadva |
Szint | Terület | Szabad | Telítettség |
---|---|---|---|
3. emelet | 0 m2 | 99 m2 | 0% |
2. emelet | 0 m2 | 96 m2 | 0% |
2. emelet | 0 m2 | 1156 m2 | 0% |
3. emelet | 0 m2 | 635 m2 | 0% |
2. emelet | 0 m2 | 40 m2 | 0% |
3. emelet | 0 m2 | 170 m2 | 0% |
3. emelet | 0 m2 | 635 m2 | 0% |
2. emelet | 0 m2 | 84 m2 | 0% |
2. emelet | 0 m2 | 77 m2 | 0% |
3. emelet | 0 m2 | 141 m2 | 0% |
2. emelet | 0 m2 | 65 m2 | 0% |
2. emelet | 0 m2 | 20 m2 | 0% |
2. emelet | 0 m2 | 20 m2 | 0% |
Mélygarázs | 565 autó | 115 autó | 80% |
Egyéb parkoló | 1000 autó | 290 autó | 71% |
Kapcsolat | ||
---|---|---|
Szilágyi Csaba
Lurdy-Ház Kft. |