| Szint | Terület | Szabad | Telítettség | Alaprajz |
|---|---|---|---|---|
| 1. TORONY 1. emelet | 2077 m2 | 1577 m2 |
|
|
| 1. TORONY 2. emelet | 1550 m2 | 0 m2 |
|
|
| 1. TORONY 3. emelet | 1561 m2 | 537 m2 |
|
|
| 1. TORONY 4. emelet | 1566 m2 | 685 m2 |
|
|
| 1. TORONY 5. emelet | 1519 m2 | 0 m2 |
|
|
| 1. TORONY 6. emelet | 1445 m2 | 395 m2 |
|
|
| 1. TORONY 7. emelet | 1170 m2 | 0 m2 |
|
|
| 1. TORONY 8. emelet | 460 m2 | 0 m2 |
|
|
| 2. TORONY Földszint | 1815 m2 | 0 m2 |
|
|
| 2. TORONY 1. emelet | 1904 m2 | 0 m2 |
|
|
| 2. TORONY 3. emelet | 1380 m2 | 0 m2 |
|
|
| 2. TORONY 4. emelet | 1386 m2 | 0 m2 |
|
|
| 2. TORONY 5. emelet | 1340 m2 | 0 m2 |
|
|
| 2. TORONY 6. emelet | 1264 m2 | 0 m2 |
|
|
| 2. TORONY 7. emelet | 1073 m2 | 0 m2 |
|
|
| 2. TORONY 8. emelet | 473 m2 | 0 m2 |
|
|
| 3. TORONY Földszint | 1158 m2 | 0 m2 |
|
|
| 3. TORONY 1. emelet | 1140 m2 | 0 m2 |
|
|
| 3. TORONY 3. emelet | 1144 m2 | 0 m2 |
|
|
| 3. TORONY 4. emelet | 1150 m2 | 0 m2 |
|
|
| 3. TORONY 5. emelet | 1093 m2 | 0 m2 |
|
|
| 3. TORONY 6. emelet | 980 m2 | 0 m2 |
|
|
| 3. TORONY 7. emelet | 900 m2 | 0 m2 |
|
|
| 3. TORONY 8. emelet | 481 m2 | 0 m2 |
|
|
| 1. TORONY Földszint | 1620 m2 | 0 m2 |
|
|
| 1. TORONY Földszint | 1620 m2 | 0 m2 |
|
|
| 1. TORONY Földszint | 1620 m2 | 144 m2 |
|
|
| Mélygarázs | 419 autó | 0 autó |
|
|
|
|
||||
| Összesen | 34889 m2 | 3338 m2 |
|
|
| 419 autó | 0 autó | |||
| Teljes terület | 36170 m2 | Szabad terület | 3338 m2 |
| Zöld minősítés | BREEAM in-Use | Min. bérelhető terület | 65 negyzetmeter |
| Átadás éve | 2008 / Q1 | Felújítás éve | 2017 |
| Szabad raktárterület | 250 negyzetmeter | Szabad üzlethelyiség | 339 negyzetmeter |
| Közös területi szorzó | 6.1 % | Üzemeltetési díj | 5.75 €/m²/hó |
| Régió | Váci úti irodafolyosó | ||
| Weboldal | www.cpigroup.hu/portfolio/gateway-office-park | ||
| Tulajdonos | nincs megadva | ||
| Fejlesztő | nincs megadva | ||
| Üzemeltető | nincs megadva | ||
|
|
|
|
Dokumentumok: |
Kiváló megközelítés élhető környezetben.
Az Gateway Office Park három különálló A-kategóriás irodaházat foglal magában. Mindhárom egység külön-külön rendelkezik saját bejárattal, viszont az egységek közötti összeköttetés is megoldott. A földszinti magasföldszinti területeken ügyfélszolgálati irodák vagy üzlethelyiségek kialakítására alkalmas helyiségek, míg a további szinteken akár 1500 m2 alapterületű egybefüggő (bionyos esetekben osztható) irodaterületek kerültek kialakításra.
A bérelt területekhez a mélygarázsban tudunk parkolókat biztosítani.
A Gateway Office Parkban elérhető HIP szolgáltatásuk keretein belül bérlőink részére különböző egészségmegőrző és személyi szolgáltatásokat nyújtunk - masszázs, csoportos edzés és jógaórák, manikűr, színház- és koncertjegyek, mozgópiac, ruha- és cipőjavítás, tisztító.
Az üzemeltetési költség nem tartalmazza a kizárólagosan használt területek takarítását és az elektromos áram díját, mely mérőórák alapján kerülnek külön számlázásra.
Megközelítés:
Az irodaház egyedülálló megközelíthetőségével is felhívja magára a figyelmet: Az Árpád hídról közvetlenül hajthatunk le autóval az irodaépület parkolóiba. A főváros egyik fő közlekedési csomópontjánál elhelyezkedő épületkomplexum minden irányból jól megközelíthető gépkocsival és tömegközlekedéssel is: 1-es villamos, 26, 32, 106, 120 buszok, 3-as metró.
Min. bérleti idő |
5 év |
Kaució |
3 honap |
Közös területi szorzó |
6.1 % |
Üzemeltetési díj |
5.75 €/m²/hó |
Négyzetméterár |
14.5 - 16.5 €/m²/hó |
Mélygarázs díja |
120 €/hó |
|
Számolja ki új irodája havidíját! i |
|
|
Mekkora irodát keres? |
m2 |
|
Becsült bruttó havi díj |
0 € |
Fedezze fel a környéket!
További adatok
- Recepció
- 24 órás portaszolgálat
- Kártyás beléptetés
- Étterem az épületben
- Kávézó terasszal
- Kerékpár tárolási lehetőség
- Öltöző
- Fitnessz terem
- Bankautomata
- Belsőépítészeti tervezés
- Optikai kábel
- Videokamerás rendszer
- Teljeskörű üzemeltetés
- Álmennyezet
- 4 csöves légkondicionáló
- Lift az épületben